| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | MY - 533 | 8662 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | MY - 532 | 0270 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | MY - 531 | 7998 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | MY - 530 | 3755 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | MY - 529 | 5893 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | MY - 528 | 0526 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | MY - 527 | 3453 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | MY - 526 | 8401 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | MY - 525 | 5024 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | MY - 524 | 2056 | 
 
                     
    
                     
                